MDW-XS160SA Machinegun
手持武器
MDW-XS160SA Machinegun
Lv. 50
Unique
战技
自动攻击
战技倍率
100%
射程
80
攻击力
70
GP上升值
3
填充
3.0s (90帧)
命中数
16
属性
物理
稳定性
±12%
强化次数
3
开发企业
樱叶重工
出售金额
1638
词条
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 10% | 0 | 15% |
| 2 | 90% | 1 | 65% |
| 2 | 20% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX ⅩⅠ | 19.575% | |
| SpecUp.Eva ⅩⅠ | 11.092% | |
| SpecUp.S-POW ⅩⅠ | 14.975% | |
| SpecUp.M-POW ⅩⅠ | 8.486% | |
| ElementDmg.PHYSICS ⅩⅠ | 7.637% | |
| CriticalUp.BEAST ⅩⅠ | 10.31% | |
| CriticalUp.INSECT ⅩⅠ | 8.763% | |
| CriticalUp.ALIEN ⅩⅠ | 7.449% | |
| CriticalUp.MACHINE ⅩⅠ | 6.332% | |
| CriticalUp.MEGAFLY ⅩⅠ | 5.382% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.S-DEX ⅩⅡ | 22.172% | |
| Boost.Eva-R ⅩⅡ | 12.564% | |
| Boost.S-POW ⅩⅡ | 16.961% | |
| Boost.M-POW ⅩⅡ | 9.611% | |
| CriticalUp. ⅩⅡ | 8.65% | |
| PosDmg.SIDE ⅩⅡ | 11.678% | |
| PosDmg.BACK ⅩⅡ | 9.926% | |
| PosDmg.HIGH ⅩⅡ | 8.437% | |
获得方式
敌人掉落(银宝箱)
敌人 | Lv |
|---|---|
| 司琴星亚勒聂蛛 | 51-60 |
| 残暴贝迦 | 51-60 |
| 追迹者贝迦 | 51-60 |
| 玛利伍姆亚勒聂蛛 | 51-60 |
| 钷素亚勒聂蛛 | 51-60 |
| 钬素亚勒聂蛛 | 51-60 |
| 枪击巨鹫型葛朵勒 | 51-60 |
| 铒素亚勒聂蛛 | 51-60 |
| 百目的杰札尔 | 68 |
| 镏素亚勒聂蛛 | 51-60 |
| 灼热的皮耶尔纳斯 | 57 |
| 绿之王者型葛朵勒 | 51-60 |
| 火山贝迦 | 51-70 |
| 暴君巴鲁纳巴修 | 65 |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDW-XS160SA Machinegun |
| 日语 | MDW-XS160SA Machinegun |
| 英语 | SHM-XR160SA Machine Gun |
| 法语 | SSH-XD160SA Mitraillette |
| 德语 | SHM-XD160SA.MG |
| 意大利语 | Mitragliatrice SDF-XD160SA |
| 韩语 | MDW-XS160SA Machinegun |
| 西班牙语 | Metralleta SC-XAD160SA |